Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 01:30
Datum Zeit Temp. A. Temp Süd Pool Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenzeit Solar Windböen
09.10.2026 01:30 12,7 °C 11,1 °C 17,2 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h 0 min 0 W/m² 14,5 km/h
09.10.2026 01:25 12,7 °C 11,1 °C 17,2 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 0 min 0 W/m² 14,5 km/h
09.10.2026 01:20 12,8 °C 11,1 °C 17,2 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 0 min 0 W/m² 14,5 km/h
09.10.2026 01:15 12,8 °C 11,1 °C 17,2 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 0 min 0 W/m² 16,1 km/h
09.10.2026 01:10 12,9 °C 11,1 °C 17,2 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 0 min 0 W/m² 19,3 km/h
09.10.2026 01:05 12,9 °C 11,1 °C 17,2 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.10.2026 01:00 13,0 °C 11,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 0 min 0 W/m² 17,7 km/h
09.10.2026 00:55 13,1 °C 11,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 0 min 0 W/m² 27,4 km/h
09.10.2026 00:50 13,1 °C 11,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 0 min 0 W/m² 24,1 km/h
09.10.2026 00:45 13,1 °C 11,1 °C 17,2 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 0 min 0 W/m² 22,5 km/h
09.10.2026 00:40 13,1 °C 11,1 °C 17,2 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 0 min 0 W/m² 20,9 km/h
_ Min-Zeit 01:25 00:30 00:00 00:45 00:00 - 01:20 - - 00:15
Minimum _ 12,7 °C 11,1 °C 17,2 °C 82 % 1017,5 hPa - 3,8 km/h - - 12,9 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:10 01:25 00:00 00:25 00:00 00:00 00:55
Maximum _ 13,6 °C 11,7 °C 17,2 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h
N-NW
0 min 0 W/m² 27,4 km/h
NW
Durchschnitt _ 13,1 °C 11,3 °C 17,2 °C 84 % 1018,4 hPa #0,0 l/m² 7,0 km/h #0 min. 0 W/m² 17,7 km/h